'
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | FLEVE - 517 | 0108 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | FLEVE - 516 | 9066 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | FLEVE - 515 | 4421 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | FLEVE - 514 | 7878 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | FLEVE - 513 | 7576 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | FLEVE - 512 | 7224 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | FLEVE - 511 | 9740 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | FLEVE - 510 | 7574 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | FLEVE - 509 | 2032 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | FLEVE - 508 | 1463 |
